Sumpf- und Wasserpflanzen
Der Wassergarten ist ein sehr komplexes Biotop. Er bietet sowohl attraktiven Pflanzen, wie auch vielen interessanten Tieren einen wertvollen Lebensraum in Ihrem Garten. Bei der Neugestaltung und Pflege gilt es gewisse Grundsätze zu berücksichtigen. Hier erfahren Sie mehr darüber!
Eine Vielzahl von verschiedenen Sumpf- und Wasserpflanzen stehen zur Begrünung Ihres Wassergartens zur Verfügung. Hier ist es besonders wichtig, die Ansprüche der Pflanzen und deren Wuchseigenschaften zu kennen und zu berücksichtigen. Viele Wasserpflanzen haben einen grossen Ausbreitungsdrang und können rasch überhand nehmen. Je nach Art und Grösse des Gartenteichs kommen unterschiedliche Pflanzen in Frage. Untenstehend finden Sie einige hilfreiche Pflanzenlisten, die wir für Sie zusammengestellt haben. Natürlich berät Sie unsere Staudengärtnerin auch gerne persönlich bei uns im Pflanzencenter!
Welche Pflanzen sind geeignet für welchen Teich?
Sehr stark wachsende Wasserpflanzen, nur für sehr grosse Teiche
Wasserstand | Botanische Namen | Deutsche Namen | Blütenfarbe |
0-30 cm | Eleocharis palustris | Sumpfsimse | braun |
0-40 cm | Typha angustifolia | Schmalblättriger Rohrkolben | braun |
0-50 cm | Phragmites australis | Schilfrohr | braun |
10-40 cm | Scirpus lacustris | Teichbinse | braun |
10-50 cm | Sparganium erectum | Igelkolben | grünlich |
0-50 cm | Typha latifolia | Breitblättrigen Rohrkolben | braun |
Stark wachsende Wasserpflanzen, für grosse Teiche
Wasserstand | Botanische Namen | Deutsche Namen | Blütenfarbe |
0-20 cm | Acorus calamus | Kalmus | |
0-20 cm | Eleocharis acicularis | Nadel-Sumpfsimse | |
0-5 cm | Eriophorum angustifolium | Schmalblättriges Wollgras | weiss |
10-40 cm | Hippuris vulgaris | Tannenwedel | |
0-10 cm | Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | gelb |
0-20 cm | Mentha aquatica | Wasserminze | hellviolett |
0-10 cm | Myosotis palustris | Sumpfvergissmeinnicht | blau |
10-50 cm | Sagittaria sagittifolia | Pfeilkraut | weiss |
10-20 cm | Scirpus lacustris ssp. taber. ‘Zebrinus' | Zebrasimse | bräunlich |
10-30 cm | Typha laxmannii | Laxmanns Rohrkolben | braun |
10-30 cm | Typha minima | Kleiner Rohrkolben | braun |
0-10 cm | Veronica beccabunga | Bach - Ehrenpreis | hellblau |
Mittelstark wachsende Wasserpflanzen für mittelgrosse Teiche
Wasserstand | Botanische Namen | Deutsche Namen | Blütenfarbe |
0-30 cm | Alisma plantago-aquatica | Froschlöffel | weiss |
10-40 cm | Butomus umbellatus | Blumenbinse | rosa-weiss |
10-20 cm | Cyperus longus | Langes Zypergras | grünlich |
0-40 cm | Iris pseudacorus | Sumpfschwertlilie | gelb |
0-5 cm | Iris sibirica | Sumpfschwertlilie | blau-violett |
0-5 cm | Juncus ensifolius | Breitblättrige Binse | braun |
5-10 cm | Menyanthes trifoliata | Fieberklee | weiss |
0-10 cm | Mimulus ringens | Blaue Gauklerblume | blau |
0-10 cm | Thelypteris palustris | Sumpffarn |
Schwach wachsende Wasserpflanzen für kleine Teiche
Wasserstand | Botanische Namen | Deutsche Namen | Blütenfarbe |
0-5 cm | Calla palustris | Schweinsohr | weiss |
0-10 cm | Caltha palustris | Sumpf - Dotterblume | gelb |
0-5 cm | Caltha palustris var. alba | Sumpf - Dotterblume | weiss |
0-10 cm | Caltha palustris 'Plena' | Gefüllte Sumpf - Dotterblume | gelb gefüllt |
0-5 cm | Mimulus luteus | Gelbe Gauklerblume | gelb |
0-5 cm | Mimulus cupreus | Rote Gauklerblume | rot |
20-40 cm | Pontederia cordata | Hechtkraut | blau |
Unterwasserpflanzen
Wuchsstärke | Botanische Namen | Deutsche Namen | Blütenfarbe |
langsam | Utricularia vulgaris | Wasserschlauch | gelb |
Mittelstark | Hottonia palustris | Wasserfeder | weiss |
Stark wachsend | Ceratophyllum demersum | Hornkraut | |
Stark wachsend | Ranunculus aquatilis | Wasserhahnenfuss | weiss |
Stark wachsend | Myriophyllum spicatum | Tausendblatt | blassrosa |
Wuchernd | Elodea canadensis | Wasserpest |
Unterwasserpflanzen dürfen in keinem Teich fehlen. Sie binden Nährstoffe im Wasser und erhöhen den Sauerstoffgehalt. Sie stabilisieren das biologische Gleichgewicht, dadurch wachsen die Algen weniger.
Seerosen
Das wichtigste für eine Seerose ist mindestens 4-5 Stunden Sonne und der richtige Wasserstand. Wenn sie zu tief gepflanzt ist blüht sie schwach, wenn sie zu wenig tief gepflanzt ist macht sie viel Laub. Sie braucht genügend Wurzelraum, da sie viele Nährstoffe braucht. Am besten werden Seerosen in einem Wasserpflanzenkorb mit Teicherde eingepflanzt.
Eine stark wachsende Seerose braucht ca. 2 - 3m2 Wasseroberfläche:
Wasserstand | Botanische Namen | Blütenfarbe |
60-150cm | Nymphaea alba (einheimisch) | weiss |
60-150cm | Nymphaea-Hybriden 'Gladstoniana' | weiss |
60-90 cm | Nymphaea-Hybriden 'Marliacae Chromatella' | gelb |
50-200 cm | Nuphar lutea (Teichrose) | gelb |
30-70 cm | Nymphaea-Hybriden 'Rosennymphe' | rosa |
40-80 cm | Nymphaea-Hybriden 'Escarboucle' | rot |
40-70 cm | Nymphaea-Hybriden 'Attraction' | rot |
Eine mittelstark wachsende Seerose braucht ca. 1.5 m2 Wasseroberfläche:
Wasserstand | Botanische Namen | Blütenfarbe |
30-60 cm | Nymphaea-Hybriden 'Firecrest' | rosa |
40-80 cm | Nymphaea-Hybriden 'Gonnère' | weiss gefüllt |
30-70 cm | Nymphaea-Hybriden 'Aurora' | kupfer |
30-50 cm | Nymphaea-Hybriden 'Sioux' | kupfrig-rosa |
40-70 cm | Nymphaea-Hybriden 'Joey Tomocik' | gelb |
Eine schwach wachsende Seerose braucht ca. 1 m2 Wasseroberfläche:
Wasserstand | Botanische Namen | Blütenfarbe |
10-30 cm | Nymphaea pygmea 'Helvola' | hellgelb |
10-30 cm | Nymphaea pygmea 'Rubra' | rosa-rot |
10-30 cm | Nymphaea tetragona / pygmaea 'Alba' | weiss |
Schwimmblattpflanzen
Botanische Namen | Deutsche Namen | |
Hydrocharis morsus-ranae | Froschbiss | |
Pistia stratoides | Wassersalat | nicht winterhart |
Stratoides aloides | Krebsschere | |
Trapa natans | Wassernuss |
Wassersalat ist nicht Winterhart. Er muss in einer Wasserschale schwimmend an ein Südfenster oder in den Wintergarten bei mindestens 10° C gestellt werden, und selbst dann leidet er in der lichtarmen Jahreszeit sehr.